Details:
Die Industriedrucker von Zebra zeichnen sich durch Langlebigkeit, hohe Druckgeschwindigkeiten, lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus. Der ZT610 und der ZT620 verfügen über den fortschrittlichsten und umfassendsten Funktionsumfang aller stationären Druckerserien von Zebra. Das 4,3-Zoll-Vollfarb-Touchscreen-Display erleichtert die Navigation durch die Druckereinstellungen und die Anzeige des Status auf einen Blick. Damit Ihre kritischen Abläufe in einer Vielzahl von Anwendungen reibungslos ablaufen.
Weitere Informationen:
Die Drucker der ZT600-Serie wurden entwickelt, um den anspruchsvollsten industriellen Bedingungen standzuhalten, und bieten eine außergewöhnliche Druckqualität und -geschwindigkeit in den unterschiedlichsten Anwendungen.
Ganzmetall-Hochleistungs-Strukturbauteile sind so konstruiert, dass sie den Betriebsanforderungen eines jahrelangen Dauereinsatzes standhalten
Langlebiger Druckkopf reduziert Austauschkosten und Ausfallzeiten des Druckers
Der ZT610 verfügt über eine hochpräzise Einstellung der Registrierungs- und Drucklinie und ermöglicht den Druck von 3-mm-Etiketten mit 600 dpi.
Parameter:
Modell | ZT610 | ZT620 |
Druckverfahren | Thermodirekt- und Thermotransfer | |
Auflösung | 203 DPI (8 Punkte/mm) 300 dpi/12 Punkte pro mm (optional) | 203 DPI (8 Punkte/mm) 300 dpi/12 Punkte pro mm (optional) |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 14 ips/356 mm pro Sekunde | 12 ips/305 mm pro Sekunde |
Maximale Druckbreite | 4,09 Zoll/104 mm | 168 mm (6,6 Zoll) |
Maximale Drucklänge | • 203 dpi: 150 Zoll/3810 mm | • 203 dpi: 80 Zoll/2032 mm |
Gedächtnis | 1 GB RAM-Speicher | |
Gewicht | ZT610: 50 lbs./22,7 kg | |
Maximale Medienbreite | ZT610 0,79"/20 mm bis 4,5"/114 mm
ZT620 2,0"/51 mm bis 7,1"180 mm
| |
Medien-Sensor | Einstellbare Dual-Media-Sensoren: durchlässig und | |
Maximale Medienrollengröße | 8,0 Zoll/203 mm Außendurchmesser auf einem 3 Zoll/76 mm Innendurchmesser | |
Lineare Barcodes | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Teilmengen | |
Schnittstellen | USB 2.0, Highspeed, RS-232 Seriell, 10/100 Ethernet, | |
Dimensionen | B268 x T505 x H395mm | |
Operation | Wärmeübertragung: 40 °F bis 104 °F/5 °C bis 40 °C | |
Speicherumgebung | -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F) Relative Luftfeuchtigkeit: 5% - 85% nicht kondensierend | |
Elektrisch | Automatisch detektierbar (PFC-konform) 90-265 VAC, 47-63 Hz, ENERGY STAR-qualifiziert |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie