Sonraí:
Is PDA cumarsáide cliste gan sreang soghluaiste é HC720S a chomhtháthaíonn fáil sonraí, próiseáil sonraí, tarchur gan sreang, scanadh UHF agus tomhas luais, etc. Ag glacadh le córas oibriúcháin Android 12.0, tá HC720S an-iontaofa agus inleathnaithe, agus is féidir leis sonraí uathoibríocha, saibhir agus cruinn a fháil i réimsí gnó éagsúla.
Tuilleadh eolais:
Is é an gléas caighdeán tionsclaíoch IP65 agus a chomhlíonann sonraíochtaí séalaithe IEC, is féidir é a sheasamh ar an chaitheamh agus cuimilt de bharr iarratais laethúla amhail: cigirí iarnróid, bailitheoirí táillí páirceála bóthair, cigirí feithiclí tráchta, loighistic agus pearsanra cúiréireachta, pearsanra cigireachta cumhachta, pearsanra bainistíochta stóras, airgeadas agus árachas, forfheidhmiú póilíní, inrianaitheacht góchumtha nó dintiúir leictreonacha eile, bainistíocht ballraíochta, rochtain mhóibíleach, cigireacht agus bainistiú pearsanra allamuigh.
árachas, miondíol tráchtála, forfheidhmiú póilíní, inrianaitheacht frith-ghóchumtha nó dintiúir leictreonacha eile, bainistíocht ballraíochta, cuairteanna díolacháin soghluaiste, cigireachtaí agus bainistíocht foirne allamuigh.
Glacann an gléas an caighdeán tionscail agus tá sé faoi thiomáint ag próiseálaí octa-lárnach 2.0GHz le haghaidh feidhmíochta den scoth, ag baint taitnimh as riocht oibre áisiúil agus éasca. Éifeachtúlacht oibre a fheabhsú, freagairt do chustaiméirí a ghiorrú
agus leibhéil seirbhíse do chustaiméirí a fheabhsú.
Glacann an críochfort soghluaiste cliste teicneolaíocht uile-líonra 4G. Méadaíonn an modh cumarsáide ilchonair agus an fheidhm glaonna go mór an ráthaíocht cumarsáide fíor-ama do phearsanra allamuigh, agus ag an am céanna, is féidir leis éifeachtúlacht idirghníomhaíocht sonraí a fheabhsú go suntasach.
Paraiméadar:
Cineál | Mionsonraí | Cumraíocht chaighdeánach | ||||
Toisí | 178 * 83 * 17mm | |||||
Meáchan | 580g | |||||
Dath | Dubh (blaosc bun dubh, bhlaosc tosaigh dubh) | |||||
LCD | Méid taispeána | 5.72 scáileán iomlán | ||||
Taifeach taispeána | 5.7 '' IPS LTPS 1440 × 720 | |||||
TPName | Painéal Tadhaill | Painéal Il-dteagmháil, Corning grád 3 gloine scáileán diana | ||||
Ceamara | Ceamara tosaigh | 5.0MP (roghnach) | ||||
Ceamara cúil | Autofocus 13MP le splanc | |||||
Cainteoir | Tógtha i | Tógtha-i 8Ω / 0.8W adharc uiscedhíonach x 1 | ||||
Micreafón | Tógtha i | Íogaireacht: -42db, Impedance Aschur 2.2kΩ | ||||
Cadhnra | Cineál | Ceallraí ian litiam polaiméire inbhainte | ||||
Cumas | 3.7V / 10000mAh | |||||
Saol an chadhnra | Thart ar 8 uair an chloig (am fuireachais > 300h) | |||||
Cumraíocht Crua-earraí an Chórais | ||||||
Cineál | Mionsonraí | Cur síos | ||||
LAP | Cineál | MTK 6763- Octa-lárnach | ||||
Luas | 2.0GHz | |||||
RAM | Cuimhne | 3GB (2G nó 4G roghnach) | ||||
ROM | stóráil | 32GB (16G nó 64G roghnach) | ||||
Córas Oibriúcháin | Leagan an Chórais Oibriúcháin | Android 12 | ||||
CBÉ | Tógtha i | Tacaíocht ISO / IEC 14443A prótacal, fad léamh cárta: 3-5cm | ||||
Nasc líonra | ||||||
Cineál | Mionsonraí | Cur síos | ||||
WifiName | Modúl WIFI | WIFI 802.11 b / g / n / a / ac minicíocht 2.4G + 5G débhanda WIFI, | ||||
BluetoothName | Tógtha i | BT5.0 (BLE) | ||||
2G / 3G / 4G | Tógtha i | CMCC 4M: LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
GPSName | Tógtha i | Tacaíocht | ||||
Bailiú Sonraí | ||||||
Cineál | Mionsonraí | Cur síos | ||||
Méarlorg | Roghnach | Modúl méarloirg: modúl preas USB capacitive | ||||
Méid íomhá: 256 * 360pi xei; Deimhniú FBI PIV FAP10; | ||||||
Taifeach íomhá: 508dpi | ||||||
Caighdeán idirnáisiúnta: | ||||||
Deimhniú údarásach: | ||||||
Luas fála: am fála íomhá fráma aonair ≤0.25s | ||||||
Cód QR | Roghnach | séabra se4710&CM60&NLS-N1 | ||||
Taifeach optúil: 5mil | ||||||
Luas scanta: 50 uair / s | ||||||
Cineál cód tacaíochta: PDF417, MicroPDF417, Maitrís Sonraí, Inbhéartach Maitrís Sonraí Maxicode, Cód QR, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inbhéartach | ||||||
Feidhm RFID | Minicíocht íseal | Tacaíocht 125k agus 134.2k, achar aitheantais éifeachtach 3-5cm | ||||
Minicíocht ard | 13.56Mhz, tacaíocht 14443A / B; Comhaontú 15693, fad aitheantais éifeachtach3-5cm | |||||
UHFName | Minicíocht CHN: 920-925Mhz | |||||
Minicíocht na Stát Aontaithe: 902-928Mhz | ||||||
Minicíocht an AE: 865-868Mhz | ||||||
Caighdeán prótacail:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||||||
Paraiméadar Antenna: antenna bíseach (4dbi) | ||||||
Fad léitheoireachta cárta: de réir lipéid éagsúla, is é an t-achar éifeachtach 8 ~ 25m | ||||||
Iontaofacht | ||||||
Cineál | Mionsonraí | Cur síos | ||||
Iontaofacht táirge | Airde titim | 150cm, Cumhacht ar stádas | ||||
Teocht Oibriúcháin. | '-20 °C go 50 °C | |||||
Teocht Stórála. | '-20 °C go 60 °C | |||||
TumbleName Sonraíocht | Tástáil rollta sé taobh suas le 1000 uair | |||||
Bogthaise | Bogthaise: 95% Neamh-chomhdhlúthú |
Cóipcheart © ©Cóipcheart 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd gach ceart ar cosaint - Beartas príobháideachais