sonraí:
Is PDA cumarsáide gan sreang cliste soghluaiste é hC720s a chomhtháthaíonn admháil sonraí, próiseáil sonraí, tarchur gan sreang, scanadh UHF agus tomhas luas, srl. Ag glacadh le córas oibriúcháin Android 12.0, tá hC720s an-iontaofa agus in-leath
tuilleadh eolais:
Tá an feiste ip65 caighdeánach tionsclaíoch agus comhlíonann sé sonraíochtaí sealaithe IEC, is féidir leis seasamh in aghaidh an éadaigh a bhíonn mar thoradh ar iarratais laethúla amhail: cigirí iarnróid, baill a bhailíonn táille páirceála bóthair, cigirí feithiclí tráchta,
an méid seo a leanas a leanas a leanas:
Glacann an gléas caighdeán an tionscail agus tugann próiseálaí 2.0ghz octa-core cumas dó chun feidhmíocht den scoth a bhaint amach, ag baint taitneamh as riocht oibre áisiúil agus éasca. feabhas a chur ar éifeachtúlacht oibre, freagra custaiméirí a ghiorrú
agus leibhéil seirbhíse do chustaiméirí a fheabhsú.
Glacann an críochfort soghluaiste cliste teicneolaíocht 4G uile-líonra. Méadóidh modh cumarsáide ilbhealaí agus an fheidhm glaonna an ráthaíocht cumarsáide fíor-ama do fhoireann an chontae go mór, agus ag an am céanna, is féidir leis éifeachtúlacht idirghníomhaíochta sonraí a fheabhsú go suntasach.
Paraméadar:
cineál | mionsonraithe | comhshuimíocht chaighdeánach | ||||
an t-amhrán | méideanna | 178*83*17mm | ||||
meáchan | 580g | |||||
dath | dubh (dath dubh sa chraiceann thíos, dubh sa chraiceann tosaigh) | |||||
LCD | méid an taispeána | 5.72 scáileán iomlán | ||||
réalú taispeána | 5.7' ips ltps 1440 x 720 | |||||
tp | painéal teachta | painéal il-smuainte, scáileán cruach gloine grád 3 corning | ||||
ceamara | ceamara tosaigh | 5.0mp (roghnaithe) | ||||
ceamara cúl | Fócas uathoibríoch 13mp le flash | |||||
cainteoir | suiteáilte | corn uiscedhíonach 8Ω/0.8w tógtha i x 1 | ||||
micreafón | suiteáilte | an t-athrú a dhéantar ar an gcineál an-éifeachtach | ||||
ceallraí | cineál | ceallraí pólaiméaraíon lítheam in-aistrithe | ||||
cumas | 3.7v/10000mah | |||||
saol an chealla | thart ar 8 uair an chloig (am rianála > 300 uair an chloig) | |||||
cumraíocht crua-earraí an chórais | ||||||
cineál | mionsonraithe | tuairisc | ||||
cpu | cineál | mtk 6763- octa-core | ||||
luas | 2.0ghz | |||||
ram | cuimhne | 3gb (2g nó 4g roghnach) | ||||
rom | stóráil | 32GB (16g nó 64g roghnach) | ||||
córas oibriúcháin | leagan córais oibriúcháin | Android 12 | ||||
NFC | suiteáilte | tacaíocht do phrótacal ISO/iec 14443a, fad léitheoireachta cárta: 3-5cm | ||||
nasc líonra | ||||||
cineál | mionsonraithe | tuairisc | ||||
wifi | modúl wifi | wifi 802.11 b/g/n/a/ac minicíocht 2.4g+5g wifi dhá bhranda, | ||||
bluetooth | suiteáilte | bt5.0 (b) | ||||
2g/3g/4g | suiteáilte | cmcc 4m: lte b1,b3,b5,b7,b8,b20,b38,b39,b40,b41 WCDMA 1/2/5/8 gsm 2/3/5/8 |
||||
GPS | suiteáilte | tacaíocht | ||||
bailiú sonraí | ||||||
cineál | mionsonraithe | tuairisc | ||||
léarscáil | rogha | Modúl scáileáin déag: modúl brú USB caipitíoch | ||||
méid an íomhá: 256*360pi xei; deimhniú FBI piv fap10; | ||||||
réalú íomhá:508dpi | ||||||
caighdeán idirnáisiúnta: | ||||||
deimhniú údarásach: | ||||||
luas na haighne: am haighne pictiúr aon-chrádha ≤0.25s | ||||||
Cód qr | rogha | an t-earraí a bhfuil an t-earraí a dhíoltar orthu | ||||
Réiteach optúil: 5mil | ||||||
luas scanadh: 50 uair/s | ||||||
cineál cód tacaíochta: pdf417, micropdf417, matrix sonraí, maidir-mhatris sonraí maxicode,qr cód, microqr, qr inverse, Aztec, Aztec inverse, han xin, han xin inverse |
||||||
feidhm rfid | minicíocht íseal | Tacaíocht 125k agus 134.2k, fad aitheantais éifeachtach 3-5cm | ||||
minicíocht ard | 13.56mhz, tacaíocht 14443a/b;15693 comhaontú,raon aitheantais éifeachtach 3-5cm | |||||
uhf | Freiciméadú ar an gcineál: | |||||
Freictheacht:902-928mhz | ||||||
Freiciméadú ar an ngnáthamh: | ||||||
Caighdeán prótacail:epc c1 gen2/iso18000-6c | ||||||
Paraméadar antenna:antenna spírála ((4dbi) | ||||||
an fad léitheoireachta cárta: de réir lipéid éagsúla, is é an fad éifeachtach 8 ~ 25m | ||||||
iontaofacht | ||||||
cineál | mionsonraithe | tuairisc | ||||
iontaofacht an táirge | airde titim | 150cm, cumhacht ar stádas | ||||
Tearmainn oibriúcháin. | -20 °c go 50 °c | |||||
Tearmainn stórála. | -20 °c go 60 °c | |||||
tuimilt sonraíocht |
tástáil rollaithe sé thaobh suas le 1000 uair | |||||
taise | an taise: 95% gan choimhiú |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd all rights reserved - polasaí príobháideachta