Sonraí:
Tuilleadh eolais:
Ideal do chuideachtaí costas-chomhfhiosach, seachadann an ZT510 feidhmíocht priontála den chéad ghlúin eile ar luach mór. Cuireann sé timthriallta ard-dleachta, iontaofacht garbh, próiseáil tapa agus na gnéithe riachtanacha go léir a theastaíonn uait.
Leis an dearadh uile-mhiotail, tógáil garbh agus cnaipí cruinneachán séalaithe, resists an ZT510 deannaigh, salachar agus taise lena n-úsáid go hiontaofa i dtimpeallachtaí déantúsaíochta agus stóras is deacra an lae inniu. Tógtar an gléas garbh seo chun blianta úsáide leanúnaí a sheasamh agus coinníonn sé a fheidhmíocht fiú faoi theochtaí foircneacha, láimhseáil gharbh agus coinníollacha crua eile.
Le héagsúlacht roghanna cumarsáide caighdeánacha, lena n-áirítear USB, sraitheach, Gigabit Ethernet, agus Bluetooth® LE, comhtháthaíonn an ZT510 go héasca i gcórais atá ann cheana féin agus nascann sé le líonraí éagsúla. Tá comhthreomhar roghnach, 802.11a / c (le Bluetooth® 4.0), USB Host agus IPv6 ar fáil freisin.
Simplíonn an ZT510 uasghrádú crua-earraí, comhtháthaíonn gan uaim le bogearraí bainistíochta gléas coitianta, agus simplíonn sé nuashonruithe bogearraí leis an bhfeidhmchlár Link-OS atá éasca le húsáid
Paraiméadar:
Samhail | ZT510 |
Modh priontála | Aistriú díreach teirmeach & teirmeach |
Rún | 203 pso/8 ponc in aghaidh an mm 300 pso/12 ponc in aghaidh an mm (roghnach) |
Uasluas priontála | 12 ips (203 pso) 8 ips (300 pso) |
Uasleithead priontála | 4.09 in./104 mm |
Uasfhad priontála | • 203 pso: 150 in./3810 mm |
Cuimhne | 256 MB cuimhne SDRAM 2GB ar-bord líneach Flash cuimhne |
Meáchan | 22.7 KG |
Braiteoir meán | Braiteoirí inaistrithe transmissive agus machnamhach |
Uasmhéid Rolla Meán | 8.0 isteach./203 mm 0.D.ar 3.0 in./76 mm l.croí |
Barrachód Líneach | Cód 11, Cód 39, Cód 93, Cód 128 le fothacair Barrachód 2D: Aztec, Codablock, PDF417, Cód 49, Maitrís Sonraí, MaxiCode, QRCode, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (agus ilchodach) |
Comhéadain | USB 2.0, RS-232 Port srathach, 10/100 Ethernet, agus USB Óstach |
Leithead na Meán | 0.79 in./20 mm go 4.50 in./114 mm |
Tiús na Meán | 0.003 in./0.076 mm go 0.012 in/0.305 mm |
Cineálacha Meán | Leanúnach, bás-gearrtha, lipéad, marc dubh |
Toisí | ZT510 Dúnta: 21 isteach. L x 10.56 isteach. W x 15.58 isteach. H 512.3 mm Lx 268.2mm W x 395.68 mm H |
Oibríocht | Aistriú teirmeach: 40º F go 104º F / 5º C go 40º C |
Timpeallacht stórála | -40º F go 140º F / - 40º C go 60º C Taiseachas coibhneasta: 5% - 85% neamh-chomhdhlúthaithe |
Leictreach | Universalauto-ranging (PFC-chomhlíontach) soláthar cumhachta95-265VAC: 49-63 HzENER GY STAR deimhnithe |
Cóipcheart © ©Cóipcheart 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd gach ceart ar cosaint - Beartas príobháideachais