Rincian:
Tag Pemantauan Suhu HF UHF RFID untuk Transportasi Rantai Dingin Makanan,Tag ini menggabungkan fungsionalitas teknologi RFID dengan pemantauan suhu, memungkinkan pengumpulan data suhu nirkabel dan jarak jauh
Informasi lebih lanjut:
Ini adalah perekat, yang ditempelkan pada kemasan makanan untuk mencatat tanggal produksi, spesies, nama, berat, dan jumlah, dll. Dan kemudian disimpan di cold storage, untuk merekam suhu sekitar makanan kapan sajaSementara,dan ditentukan suhu sekitar komoditas secara real time apakah melebihi kisaran yang diizinkan selama penyimpanan dan transportasi. Untuk mencapai proses pembongkaran, pengemasan, penyimpanan dan hingga mengangkut seluruh rantai pasokan akan dilacak tepat waktu dan akurat, transparan, yang dapat menjaga nilai makanan, Mari kita merasa lega untuk makan dan menggunakan dengan nyaman. Beberapa aplikasi umum meliputi:
1. Manajemen rantai dingin
2. Kesehatan
3. Pemantauan lingkungan
4. Proses industri
Parameter:
Nama Produk | Stiker Sensor Suhu RFID tag |
Rentang Frekuensi | 860Mhz ~ 960Mhz |
Sensitivitas baca dan tulis | ≥3 M(Modul Thingmagic) |
Pengukuran suhu | -40 °C~85°C |
Suhu Penyimpanan | 0 ° C~25°C |
Akurasi Suhu | 0,5 °C (Khas)/± 0,1 °C (Kalibrasi Spesifik) |
Kelembaban Relatif | 10% ~ 95% (Bacaan Lebih Sedikit Kelembaban) |
Chip | NMV2D CAB0 |
Dukungan Protokol | EPC Gen2v2 dan ISO/IEC 29167-10 |
Pengkodean yang Dipersonalisasi | Mendukung beberapa struktur data pengkodean kombinatorial di dalam dan di luar(dapat berupa pengkodean sinkron dan offline);Mendukung kode kunci yang dipersonalisasi |
Fungsionalitas | Baca/Tulis |
Mode Operasi | Baca atau Tulis Inventaris |
Kapasitas Memori | TID:112-bit |
Dimensi Tag | 98X24mm (±0.5mm) |
Ukuran Antena | 93X19mm (± 0.2mm) |
Lebar pita | 106±1.0mm |
Bahan | Film Poliester(PET)+ Etsa Aluminium + Kertas Rapuh Tahan Air |
Retensi data | 10 tahun |
Baca dan tulis nomornya | 100000 waktu |
Aplikasi | Ini banyak digunakan dalam proses rantai pasokan, logistik rantai dingin, wadah yang dikontrol suhu, logistik medis, transportasi dan distribusi khusus, dll., Untuk identifikasi + deteksi suhu makanan, obat-obatan, vaksin, makanan segar, bahan khusus, dll. |
Hak Cipta Hak Cipta © ©2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd semua hak dilindungi undang-undang - Kebijakan privasi