細部:
*人間工学に基づいたハンドグリップを備えたエレガントなデザイン
* Over-molding& IP65 全天候型プロジェクトに対応
*オクタコアサポート最速の処理
* Impinj チップセットは、RFID のパフォーマンスを最大限に発揮します
*長時間の作業のための7200mAhバッテリー
*データ収集の種類、高度に統合
*無料のSDK、ソフトウェア、サンプルコード
* OEM、ODMサポート、カスタマイズされたベースバンド/ソフトウェアオプション
詳細:
1)インダストリアル&ヒューマナイズドキーパッドデザインとタフな5.5インチタッチスクリーン、720 * 1440ディスプレイの高解像度は、物流、エクスプレス、小売の高水準にマッチします。
2)3GB RAM/32GB ROMまたは4GB RAM/64GB ROMのメモリを搭載したAndroid 10.0 OSは、非常に標準的なエクスペリエンスを提供します
3)4G&WIFIネットワークの二重保険と高度に安全なAndroid 10.0システムは、高速データ通信と完璧なセキュリティ保証を提供します。
パラメーター:
仕様 | ||
身体的特徴 | ||
次元 | 171mm(H))x81mm(幅))x20です。4mm(D)±2mm(ピストルグリップ、UHFシールド含まず) | |
重量 | 正味重量:600g(バッテリー&リストストラップを含む) | |
陳列 | タフな5.5インチTFT-LCD(720x1440)バックライト付きタッチスクリーン | |
バックライト | LEDバックライト | |
展開 | 2 PSAM、2 SIM、1 TF | |
電池 | 充電式リチウムイオンポリマー、3.8V、7500mAh | |
パフォーマンス特性 | ||
CPUの | Cortex A73 2.0GHzオクタコア | |
オペレーティング システム | アンドロイド10.0 | |
貯蔵 | 4GB RAM/64GB ROM、MicroSD(最大256GB拡張) | |
ユーザー環境 | ||
動作温度 | -20°Cから50°C | |
保管温度 | -20°C から 70°C | |
湿度 | 5%RH〜95%RH(結露しないこと) | |
ドロップ仕様 | 動作温度範囲全体でコンクリートへの5フィート/1.5mの落下 | |
密封 | IP65、IEC準拠 | |
ESD対策 | ±15kv空気放電、±8kv直接放電 | |
開発環境 | ||
SDKについて | ハンドヘルド-ワイヤレスソフトウェア開発キット | |
言語 | ジャワ | |
環境 | Android Studio または Eclipse | |
データ通信 | ||
WWANの | TDD-LTEバンド38、39、40、41;FDD-LTEバンド1、2、3、4、7、17、20; WCDMA(850/1900 / 2100MHz); GSM / GPRS /エッジ(850/900/1800 / 1900MHz); | |
無線LAN | 2.4GHz/5.0GHzデュアル周波数、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPANの | ブルートゥースクラスv2.1 + EDR、ブルートゥースv3.0 + HS、ブルートゥースv4.2 | |
GPSの | GPS(embedded A-GPS)、精度5m | |
データキャプチャ | ||
バーコードリーダー(オプション) | ||
2Dバーコード | 2D CMOSイメージャ | ハニーウェルN6703 2Dスキャンエンジン |
シンボル体系 | PDF417、MicroPDF417、コンポジット、RSS、TLC-39、Datamatrix、QRコード、マイクロQRコード、アステカ、MaxiCode、郵便番号、US PostNet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal、Dutch Postal。等。 | |
カラーカメラ | ||
解決 | リア13メガピクセル、フロント5.0メガピクセル | |
レンズ | LEDフラッシュによるオートフォーカス | |
RFIDリーダー(オプション) | ||
RFID(無線NFC) | 周波数 | 13.56MHz帯 |
議定書 | ISO 14443A&15693、NFC-IP1、NFC-IP2 | |
R/Wレンジ | 2cmから5cm | |
RFID UHFの | 周波数 | 865~868MHzまたは920~925MHz |
議定書 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
アンテナゲイン | 円形アンテナ(4dBi) | |
R/Wレンジ | 18 m(タグと環境によって異なります) | |
PSAMセキュリティ(オプション) | ||
議定書 | ISO7816認証取得 | |
ボーレート | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
スロット | 2スロット(最大) | |
小物 | ||
標準 | 1x電源;1xリチウムポリマー電池;1xType-Cケーブル | |
随意 | 揺り籠 |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd 無断複写・転載を禁じます -プライバシーポリシー