Butiran:
Pencetak label RFID X1iD menyokong pencetakan label semasa membaca dan menulis RFID, mencetak sahaja atau membaca dan menulis RFID sahaja.
Penampilannya yang padat, prestasi yang kuat, kekompakan dan ketahanan digabungkan untuk memenuhi keperluan ruang kecil dan aplikasi percetakan berintensiti tinggi
Maklumat lanjut:
Pencetak label UHF menyokong jalur frekuensi global, menyokong pencetakan, pembacaan dan penulisan label protokol ISO18000-6C.
Pencetak label HF menyokong protokol ISO/IEC 15693/14443A/NFC, boleh menulis kod asc11, heksadesimal, teks format NDEF atau alamat URL, menyokong tag penyulitan dan penguncian.
Mudah untuk membaca data tag (TID, EPC, dll.), dan menukarnya kepada teks atau kod bar dan mencetaknya pada label semasa pada masa yang sama, dan boleh menulis data yang ditentukan pada label.
Fungsi pencetak membaca kod, menulis kod dan maklum balas status masa nyata semuanya berada di bahagian hadapan industri. Algoritma pembelajaran pintar mesin digunakan untuk mengelakkan salah baca, salah tulis, membaca semula, menulis semula, dsb. Label buruk secara automatik mencetak tanda ralat.
Fungsi penentukuran automatik satu butang pencetak yang unik, digabungkan dengan alat penentukuran RFID visual berasaskan komputer, membolehkan penetapan parameter yang cepat dan mudah untuk semua jenis label, menghapuskan keperluan untuk operasi manual yang rumit.
Parameter:
Model | X1D | X1iD |
Kaedah percetakan | Pemindahan haba & terma langsung | |
Reslutio | 203 DPI (8 titik/mm) | 300 DPI (11.8 titik / mm) |
Kelajuan cetakan maksimum | 8 IPS (203.2mm / s) | 6 IPS (152.4mm / s) |
Lebar cetakan maksimum | 4.25 "(108mm) | 4.15" (105.6mm) |
Panjang cetakan maksimum | 157.5 "(4000mm) | 78.7"(2000mm) |
Memori | ROM Flash 8 MB, SDRAM 16 MB | |
Media | Roll-feed, die-cut, berterusan, lipatan kipas, tag, tiket dalam kertas biasa atau kertas terma Lebar: 4.6 "(118mm) maks., 0.8 "(20mm) min. Gulungan bekalan: OD 5 "(127mm) maks., ID 1 "(25.4mm) min. Ketebalan: 0.06 ~ 1.5mm (0.002 "~ 0.06"), termasuk pelapik, menyokong tag logam yang fleksibel. | |
Reben | Lilin, Lilin/Resin, Resin Gulungan reben: OD 2.75 "(70mm) maks. dengan teras ID 1" (25.4mm) atau teras ID 0.5" (12.7mm) Lebar maksimum: 110mm; Panjang maksimum: 300M | |
Penderia media | Reflektif & Transmisif boleh laras | |
Fungsi RFID | Pembaca / pengekod RFID berprestasi tinggi bersepadu menyokong tag yang serasi dengan UHF EPC Gen 2 / ISO 18000-6c. | |
Jenis Kod Bar | Kod Bar 1D: Kod 39, Kod 93, Kod 128, Codabar, EAN-8/13/128, Interleave 2 daripada 5, UCC-128, UPC A/E 2 dan 5 add-on, dsb. Kod Bar 2D : Matriks Data, MaxiCode,PDF417,QR, dsb. | |
Antara muka | RS-232, USB 2.0, LAN | |
Penarafan kuasa | 24 VDC, 2.0 A | |
Berat badan | 2.62KGS | |
Dimensi | W208 x D310 x H195 mm | |
Operasi Persekitaran | Suhu: 32 ° F ~ + 104 ° F (0 ° C ~ 40 ° C) Kelembapan relatif: 5% - 85% tidak terpeluwap | |
Persekitaran storan | Suhu: -40 ° F ~ + 140 ° F (-40 ° C ~ 60 ° C) Kelembapan relatif: 5% - 85% tidak terpeluwap | |
Pilihan | pengupas. |
Hak Cipta Hak Cipta © ©2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd semua hak terpelihara - Dasar privasi