Butiran:
Pencetak industri Zebra dicirikan oleh ketahanan, kelajuan cetakan yang pantas, hayat yang panjang dan kebolehpercayaan. ZT610 dan ZT620 menampilkan set ciri yang paling maju dan komprehensif bagi mana-mana siri pencetak pegun Zebra. Paparan skrin sentuh penuh warna 4.3 inci memudahkan anda menavigasi tetapan pencetak dan melihat status sepintas lalu. Untuk memastikan operasi kritikal anda berjalan lancar dalam pelbagai aplikasi.
Maklumat lanjut:
Direka untuk menahan keadaan perindustrian yang paling mencabar, pencetak siri ZT600 memberikan kualiti dan kelajuan cetakan yang luar biasa dalam pelbagai aplikasi.
Komponen struktur serba logam, tugas berat direka bentuk untuk menahan permintaan operasi selama bertahun-tahun penggunaan berterusan
Kepala cetak jangka hayat panjang mengurangkan kos penggantian dan masa henti pencetak
ZT610 mempunyai pendaftaran berketepatan tinggi dan pelarasan garisan cetakan, menyediakan percetakan 600 dpi untuk label 3 mm.
Parameter:
Model | ZT610 · | ZT620 · |
Kaedah percetakan | Pemindahan haba & terma langsung | |
Resolusi | 203 DPI (8 titik/mm) 300 dpi/12 titik per mm (pilihan) | 203 DPI (8 titik/mm) 300 dpi/12 titik per mm (pilihan) |
Kelajuan cetakan maksimum | 14 ips/356 mm sesaat | 12 ips/305 mm sesaat |
Lebar cetakan maksimum | 4.09 inci/104 mm | 6.6 inci/168 mm |
Panjang cetakan maksimum | • 203 dpi: 150 inci/3810 mm | • 203 dpi: 80 inci/2032 mm |
Memori | Memori RAM 1GB | |
Berat badan | ZT610: 50 paun/22.7 kg | |
Lebar Media Maksimum | ZT610 · 0.79"/20lmm hingga 4.5"/114 mm
ZT620 · 2.0"/51 mm hingga 7.1"180 mm
| |
Penderia media | Penderia dwi media boleh laras: transmisif dan | |
Saiz Gulungan Media Maksimum | 8.0 inci/203 mm OD pada teras ID 3 inci/76 mm | |
Kod Bar Linear | Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128 dengan subset | |
Antara muka | USB 2.0, berkelajuan tinggi, Siri RS-232, Ethernet 10/100, | |
Dimensi | W268 x D505 x H395mm | |
Operasi | Pemindahan haba: 40º F hingga 104º F / 5º C hingga 40º C | |
Persekitaran storan | -40º F hingga 140º F / -40º C hingga 60º C Kelembapan relatif: 5% - 85% tidak terpeluwap | |
Elektrik | Boleh dikesan secara automatik (Mematuhi PFC) 90-265VAC, 47-63Hz, ENERGY STAR berkelayakan |
Hak Cipta Hak Cipta © ©2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd semua hak terpelihara - Dasar privasi