Mga detalye:
HF UHF RFID Temperature Monitoring Tag para sa Pagkain Cold chain Transportation,Pinagsasama ng mga tag na ito ang pag andar ng teknolohiya ng RFID na may pagsubaybay sa temperatura, na nagpapahintulot sa wireless at remote na koleksyon ng data ng temperatura
Higit pang impormasyon:
Ito ay self malagkit, na kung saan ay naka paste sa pakete ng pagkain upang itala ang petsa ng produksyon, species, pangalan, timbang, at dami,atbp. At pagkatapos ay naka imbak sa malamig na imbakan, upang itala ang ambient temperatura ng pagkain sa anumang orassamantala ang,at ito ay natukoy ang ambient temperatura ng kalakal sa real time kung lumampas sa pinapayagang hanay sa panahon ng imbakan at transportasyon. Upang makamit ang proseso ng pag alis, packaging, imbakan at hanggang sa transportasyon ang buong supply chain ay napapanahon at tumpak na sinusubaybayan, upang maging transparent, na maaaring mapanatili ang halaga ng pagkain, Ipaalam sa amin pakiramdam ginhawa upang kumain at gamitin nang kumportable. Ang ilang mga karaniwang application ay kinabibilangan ng:
1. pamamahala ng malamig na kadena
2. pangangalaga sa kalusugan
3. pagsubaybay sa kapaligiran
4. mga prosesong pang industriya
Parameter:
Pangalan ng produkto | RFID Temperatura Sensor Sticker tag tag |
Saklaw ng Dalas | 860Mhz ~ 960Mhz |
Pagbasa at pagsulat ng sensitivity | ≥3 M(Thingmagic Module) |
Sukat ng Temperatura | -40o C~85°C |
Temperatura ng Imbakan | 0°C~25°C |
Katumpakan ng Temperatura | 0.5o C(Karaniwan)/± 0.1°C(Tiyak na Pag calibrate) |
Relatibong Humidity | 10% ~ 95%(Bilang Mas kaunting Pagbasa Bilang Higit na Humidity) |
Chip | NMV2D CAB0 |
Suporta sa Protocol | EPC Gen2v2 at ISO / IEC 29167-10 |
Personalized Coding | Pagsuporta sa maramihang istraktura ng data ng loob at labas ng combinatorial encoding(ay maaaring maging synchronous at offline na pag encode);Pagsuporta sa personalized key code |
Pag andar | Basahin/Isulat |
Mode ng Pagpapatakbo | Imbentaryo Basahin o Isulat |
Kapasidad ng Memorya | TID:112-bit |
Dimensyon ng Tag | 98X24mm (±0.5mm) |
Laki ng Antenna | 93X19mm (±0.2mm) |
lapad ng tape | 106±1.0mm |
Materyal | Polyester Film(Alagang Hayop)+ Aluminyo Etching+Hindi tinatagusan ng tubig na Brittle Paper |
Pagpapanatili ng data | 10 taon |
Basahin at isulat ang numero | 100000 oras |
Paglalapat | Ito ay malawakang ginagamit sa proseso ng supply chain, cold chain logistics, lalagyan na kinokontrol ng temperatura, medikal na logistik, espesyal na transportasyon at pamamahagi, atbp, para sa pagkakakilanlan + temperatura detection ng pagkain, gamot, bakuna, sariwang pagkain, espesyal na materyales, atbp. |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd lahat ng karapatan ay nakalaan - Patakaran sa privacy