Bijzonderheden:
* Elegant design met ergonomische handgreep
* Overgieten en IP65 voor projecten in alle weersomstandigheden
* Octa-core ondersteuning voor de snelste verwerking
* Impinj-chipset zorgt voor maximale RFID-prestaties
* 9000mAh batterij voor lange tijd werken
* Soorten gegevensverzameling, sterk geïntegreerd
* Gratis SDK, software, voorbeeldcode
* OEM, ODM-ondersteuning, aangepaste basisband / software optioneel
Meer informatie:
Het industriële en gehumaniseerde toetsenbordontwerp en het stevige 5,5 inch Gorilla Glass 3-aanraakscherm samen met een hoge resolutie van 720 * 1440 scherm zullen voldoen aan hoge normen in logistiek, express en detailhandel.
Android 10.0 OS met geheugen van 2 GB RAM / 16 GB ROM of 4 GB RAM / 64 GB ROM biedt de zeer standaard ervaring
Dubbele verzekering van 4G & WIFI-netwerk en sterk beveiligd Android 10.0-systeem zal de snelle datacommunicatie en perfecte veiligheidsgarantie bieden;
Parameter:
SPECIFICATIES | ||
FYSIEKE KENMERKEN | ||
Dimensie | 166 mm (H)x79 mm (W)x31 mm (D) ±2 mm | |
Gewicht | Netto gewicht: 600 g (inclusief batterij en polsbandje) | |
Beeldscherm | Gorilla Glass 3 9H 5.5 inch. TFT-LCD (720x1440) touchscreen met achtergrondverlichting | |
Achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting | |
Uitbreidingen | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
Batterij | Oplaadbaar li-ion polymeer, 3,8 V, 9000 mAh | |
PRESTATIES KARAKTERISTIEK | ||
CPU | Cortex A73 2,0 GHz octa-kern | |
Besturingssysteem | Android 10.0 | |
Opslag | 2 GB RAM / 16 GB ROM of 4 GB RAM / 64 GB ROM, MicroSD (max. 256 GB uitbreiding) | |
GEBRUIKERSOMGEVING | ||
Werkende Temperaturen. | -20°C tot 50°C | |
Opslag Temp. | -20°C tot 70°C | |
Vochtigheid | 5% RV tot 95% RH (niet-condenserend) | |
Drop Specificaties | 5ft./1.5 m val naar beton over het bedrijfstemperatuurbereik | |
Afdichting | IP65, IEC-conformiteit | |
ESD | ±15kv luchtafvoer, ±8kv directe afvoer | |
ONTWIKKELOMGEVING | ||
SDK | Draagbare draadloze software ontwikkelingskit | |
Taal | Java | |
Milieu | Android Studio en Zonsverduistering | |
DATACOMMUNICATIE | ||
WWAN | TDD-LTE-band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE-band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | |
WLAN (WLAN) | 2,4 GHz/5,0 GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | blue tooth Klasse v2.1+EDR, blue tooth v3.0+HS, blue tooth v4.2 | |
GPS | GPS (ingebedde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m | |
DATA CAPTUER | ||
BARCODELEZER (OPTIONEEL) | ||
2D streepjescode | 2D CMOS-beeldcamera | Zebra SE4710/Mindeo ME5600 |
| Symbolieken | PDF417, MicroPDF417, Composiet, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Azteeks, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. enz. |
RFID-LEZER (OPTIONEEL) | ||
RFID NFC | Frequentie | 13,56 MHz |
| Protocol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| R/W-bereik | 2cm tot 5cm |
RFID UHF | Frequentie | 865 ~ 868 MHz of 920 ~ 925 MHz |
| Protocol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
| Antenne versterking | Ronde antenne (4dBi) |
| R/W-bereik | 20 m (afhankelijk van tags en omgeving) |
PSAM-BEVEILIGING (OPTIONEEL) | ||
Protocol | ISO 7816 certificering | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Sleuf | 2 slots (maximaal) |
©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd alle rechten voorbehouden - Privacybeleid