Bijzonderheden:
HC720S is een mobiele intelligente draadloze communicatie PDA die data-acquisitie, gegevensverwerking, draadloze transmissie, UHF-scanning en snelheidsmeting, enz. integreert. HC720S keurt het Android 12.0-besturingssysteem goed en is zeer betrouwbaar en uitbreidbaar, en kan automatische, rijke en nauwkeurige gegevensverzameling uitvoeren op verschillende zakelijke gebieden.
Meer informatie:
Het apparaat is de industriële norm IP65 en voldoet aan de IEC-afdichtingsspecificaties, het is bestand tegen de slijtage die wordt veroorzaakt door dagelijkse toepassingen zoals: spoorweginspecteurs, verzamelaars van parkeergeld, inspecteurs van verkeersvoertuigen, logistiek en koerierspersoneel, stroominspectiepersoneel, magazijnbeheerpersoneel, financiën en verzekeringen, politiehandhaving, traceerbaarheid van vervalsingen of andere elektronische inloggegevens, lidmaatschapsbeheer, Mobiele toegang, inspectie en personeelsbeheer in het veld.
verzekeringen, commerciële detailhandel, politiehandhaving, traceerbaarheid tegen namaak of andere elektronische inloggegevens, lidmaatschapsbeheer, mobiele verkoopbezoeken, inspecties en beheer van buitendienstmedewerkers.
Het apparaat maakt gebruik van de industriestandaard en wordt aangedreven door een 2,0 GHz octa-coreprocessor voor uitstekende prestaties, genietend van een handige en gemakkelijke werktoestand. Verbeter de werkefficiëntie, verkort de reactie van de klant
en het verbeteren van de klantenservice.
De slimme mobiele terminal maakt gebruik van 4G-netwerktechnologie. De multi-path communicatiemodus en oproepfunctie verhogen de garantie van real-time communicatie voor veldpersoneel aanzienlijk, en tegelijkertijd kunnen ze de efficiëntie van de gegevensinteractie aanzienlijk verbeteren.
Parameter:
Type | Detail | Standaard configuratie | ||||
Dimensies | 178*83*17mm | |||||
Gewicht | 580gr | |||||
Kleur | Zwart (onderschaal zwart, voorschaal zwart) | |||||
LCD | Schermgrootte | 5.72 Volledig scherm | ||||
Schermresolutie | 5,7'' IPS LTPS 1440 x 720 | |||||
WC-PAPIER | Aanraakscherm | Multi-touch paneel, Corning grade 3 glas gehard scherm | ||||
Fototoestel | Camera aan de voorkant | 5.0MP (optioneel) | ||||
Achteruitrijcamera | 13MP autofocus met flits | |||||
Luidspreker | Ingebouwd | Ingebouwde 8Ω/0.8W waterdichte hoorn x 1 | ||||
Microfoon | Ingebouwd | Gevoeligheid: -42db, Uitgangsimpedantie 2,2 kΩ | ||||
Batterij | Type | Verwijderbare polymeer lithium-ionbatterij | ||||
Capaciteit | 3,7 V / 10000 mAh | |||||
Batterijleven | Ongeveer 8 uur (standby-tijd > 300 uur) | |||||
Configuratie van systeemhardware | ||||||
Type | Detail | Beschrijving | ||||
CPU | Type | MTK 6763- Octa-kern | ||||
Snelheid | 2,0 GHz | |||||
RAM | Geheugen | 3 GB (2G of 4G optioneel) | ||||
ROM | opslag | 32 GB (16G of 64G optioneel) | ||||
Besturingssysteem | Versie van het besturingssysteem | Android 12 | ||||
NFC | Ingebouwd | Ondersteuning van ISO / IEC 14443A-protocol, kaartleesafstand: 3-5 cm | ||||
Netwerkverbinding | ||||||
Type | Detail | Beschrijving | ||||
WIFI | WIFI-module | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequentie 2.4G+5G dual-band WIFI, | ||||
Bluetooth-verbinding | Ingebouwd | BT5.0 (BLE) | ||||
2G/3G/4G | Ingebouwd | CMCC 4M: LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 Lorenzo 1/2/5/8 Magazijn 2/3/5/8 | ||||
GPS | Ingebouwd | Steunen | ||||
Dataverzameling | ||||||
Type | Detail | Beschrijving | ||||
Vingerafdruk | Facultatief | Vingerafdrukmodule: capacitieve USB-persmodule | ||||
Beeldgrootte: 256*360pi xei; FBI PIV FAP10 certificering; | ||||||
Resolutie van het beeld: 508dpi | ||||||
Internationale norm: | ||||||
Gezaghebbende certificering: | ||||||
Acquisitiesnelheid: opnametijd voor één frame ≤0,25 s | ||||||
QR-code | Facultatief | zebra se4710 & CM60 & NLS-N1 | ||||
Optische resolutie: 5mil | ||||||
Scansnelheid: 50 keer/s | ||||||
Type ondersteuningscode: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR-code, MicroQR, QR Inverse, Azteekse, Azteekse inverses, Han Xin, Han Xin omgekeerd | ||||||
RFID-functie | Lage frequentie | Ondersteuning 125k en 134.2k, effectieve herkenningsafstand 3-5cm | ||||
Hoge frequentie | 13.56Mhz, ondersteuning 14443A/B; 15693 overeenkomst, effectieve erkenningsafstand 3-5 cm | |||||
UHF | CHN-frequentie: 920-925Mhz | |||||
Amerikaanse frequentie: 902-928Mhz | ||||||
EU-frequentie: 865-868Mhz | ||||||
Protocol standaard:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||||||
Antenneparameter: spiraalvormige antenne (4dbi) | ||||||
Kaartleesafstand: volgens verschillende labels is de effectieve afstand 8 ~ 25 m | ||||||
Betrouwbaarheid | ||||||
Type | Detail | Beschrijving | ||||
Betrouwbaarheid van het product | Valhoogte | 150 cm, ingeschakelde status | ||||
Werkende Temperaturen. | "-20 °C tot 50 °C | |||||
Opslag Temp. | "-20 °C tot 60 °C | |||||
Tuimelen Specificatie | Zeszijdige roltest tot 1000 keer | |||||
Vochtigheid | Vochtigheid: 95% niet-condenserend |
©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd alle rechten voorbehouden - Privacybeleid