details:
De hc720s is een mobiele intelligente draadloze communicatie-pda die data-acquisitie, dataverwerking, draadloze transmissie, uhf-scan en snelheidsmeting, enz. integreert. Het adopteert het Android 12.0-besturingssysteem, hc720s is zeer betrouwbaar
Meer informatie:
Het apparaat is van industriële standaard ip65 en voldoet aan de IEC-dichtingsspecificaties. Het kan bestand zijn tegen slijtage veroorzaakt door dagelijkse toepassingen zoals: spoorinspecteurs, parkeergeldopnemers, verkeersinspecteurs, logistiek- en koerierspersoneel, personeel voor energieinspe
verzekeringen, commerciële detailhandel, handhaving van de wet, traceerbaarheid tegen namaak of andere elektronische gegevens, lidmaatschapsbeheer, mobiele verkoopbezoeken, inspecties en personeelbeheer op het terrein.
het apparaat neemt de industriestandaard aan en wordt aangedreven door een 2,0 GHz octa-core processor voor uitstekende prestaties, geniet van een handige en gemakkelijke werkomstandigheden. verbeteren van de werkdoeltreffendheid, verkort de klantrespons
en het niveau van de klantenservice verbeteren.
De smart mobile terminal gebruikt 4G-technologie voor het hele netwerk. De multi-path communicatiemodus en de oproepfunctie vergroten de garantie van realtime communicatie voor veldpersoneel aanzienlijk en kunnen tegelijkertijd de efficiëntie van de gegevensinteractie aanzienlijk verbeteren.
Parameter:
type | detail | standaardconfiguratie | ||||
- Ik ben... | afmetingen | 178*83*17 mm | ||||
gewicht | 580 g | |||||
kleur | zwart (onderkant zwart, voorkant zwart) | |||||
LCD-schermen | afbeeldingsgrootte | 5.72 vol scherm | ||||
weergave-resolutie | 5,7' ips ltps 1440 x 720 | |||||
TP | touch panel | multi-touch-paneel, glasgehard scherm van corning-klasse 3 | ||||
camera | voorste camera | 5.0mp (facultatief) | ||||
achterste camera | 13MP autofocus met flitser | |||||
spreker | ingebouwd | ingebouwde 8Ω/0,8w waterdichte hoorn x 1 | ||||
microfoon | ingebouwd | Gevoeligheid: -42 dB, uitgangsimpedantie 2,2kΩ | ||||
batterij | type | een afneembare lithium-ion batterij van polymeer | ||||
capaciteit | 3,7v/10000mah | |||||
levensduur van de batterij | ongeveer 8 uur (standbytijd > 300 uur) | |||||
systeemhardwareconfiguratie | ||||||
type | detail | beschrijving | ||||
cpu | type | mtk 6763- octa-kern | ||||
snelheid | 2,0 GHz | |||||
ram | geheugen | 3 GB (2g of 4g optioneel) | ||||
rom | opslag | 32 GB (16 g of 64 g optioneel) | ||||
besturingssysteem | Versie van het besturingssysteem | Android 12 | ||||
NFC | ingebouwd | Ondersteuning van iso/iec 14443a-protocol, kaartlees afstand: 3-5cm | ||||
netwerkverbinding | ||||||
type | detail | beschrijving | ||||
Wifi | Wifi-module | Wifi 802.11 b/g/n/a/ac frequentie 2,4 g+5 g dual band wifi, | ||||
Bluetooth | ingebouwd | bt5.0 (b) | ||||
2g/3g/4g | ingebouwd | cmcc 4m: lte b1,b3,b5,b7,b8,b20,b38,b39,b40,b41 wcdma 1/2/5/8 Gsm 2/3/5/8 |
||||
gps | ingebouwd | steun | ||||
gegevensverzameling | ||||||
type | detail | beschrijving | ||||
vingerafdrukken | niet-geïntegreerd | Vingerafdrukmodule: capacitieve USB-persmodule | ||||
afbeelding: 256*360pi; FBI-certificering voor een foto van 10 | ||||||
beeldresolutie: 508 dpi | ||||||
internationale norm: | ||||||
de bevoegde certificering: | ||||||
Verwervingssnelheid: verwervingstijd voor een enkel beeld ≤ 0,25 s | ||||||
Qr-code | niet-geïntegreerd | Zebra se4710&cm60&nls-n1 | ||||
optische resolutie: 5 mil | ||||||
scansnelheid: 50 keer/s | ||||||
Ondersteuningscode: pdf417, micropdf417, data matrix, data matrix inverse Maxicode, QR code, microqr, Qr inverse, Aztec, Aztec inverse, Han xin, Han xin inverse |
||||||
rfid-functie | lage frequentie | Ondersteuning 125k en 134,2k, effectieve herkenningsafstand 3-5cm | ||||
hoge frequentie | 13.56 MHz,ondersteuning 14443a/b;15693 overeenkomst,effectieve herkenningsafstand 3-5cm | |||||
- Ik weet het. | chn frequentie:920-925 MHz | |||||
US frequentie: 902-928 MHz | ||||||
Eu frequentie:865-868 MHz | ||||||
Protocolstandaard:epc c1 gen2/iso18000-6c | ||||||
antenneparameter:spiraalantenne ((4dbi) | ||||||
Afstand van het kaartlezen: volgens verschillende etiketten is de effectieve afstand 8~25m | ||||||
betrouwbaarheid | ||||||
type | detail | beschrijving | ||||
productbetrouwbaarheid | De hoogte van de val | 150 cm, stroom aan. | ||||
de werktemperatuur. | -20 °c tot 50 °c | |||||
opslagtemperatuur. | -20 °c tot 60 °c | |||||
vervallen specificatie |
zeszijdige rolltoets tot 1000 keer | |||||
luchtvochtigheid | vochtigheid: 95% niet-condenserend |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd all rights reserved - privacybeleid