Mga detalye:
HC720S ay isang mobile intelligent wireless komunikasyon PDA pagsasama ng data acquisition, data processing, wireless transmission, UHF pag scan at bilis ng pagsukat, atbp Pag aampon Android 12.0 operating system, HC720S ay lubos na maaasahan at napapalawak, at maaari itong magsagawa ng awtomatikong, mayaman at tumpak na pagkuha ng data sa iba't ibang mga larangan ng negosyo.
Higit pang impormasyon:
Ang aparato ay pang industriya na pamantayan IP65 at nakakatugon sa mga pagtutukoy ng pagbubuklod ng IEC, maaari itong makatiis sa pagsusuot at luha na dulot ng pang araw araw na mga aplikasyon tulad ng: mga inspector ng tren, mga kolektor ng bayad sa paradahan ng kalsada, mga inspector ng sasakyan ng trapiko, logistik at mga tauhan ng courier, mga tauhan ng inspeksyon ng kuryente, mga tauhan ng pamamahala ng bodega, pananalapi at seguro, pagpapatupad ng pulisya, pekeng traceability o iba pang mga kredensyal sa elektroniko, pamamahala ng pagiging miyembro, mobile access, inspeksyon at pamamahala ng mga tauhan sa larangan.
seguro, komersyal na tingi, pagpapatupad ng pulisya, anti counterfeiting traceability o iba pang mga electronic credential, pamamahala ng pagiging miyembro, mga pagbisita sa pagbebenta ng mobile, mga inspeksyon at pamamahala ng kawani ng field.
Ang aparato ay nagpapatibay ng pamantayan ng industriya at pinalakas ng isang 2.0GHz octa core processor para sa natitirang pagganap, na tinatangkilik ang isang maginhawa at madaling kondisyon ng pagtatrabaho. Pagbutihin ang kahusayan sa trabaho, paikliin ang tugon ng customer
at mapabuti ang mga antas ng serbisyo sa customer.
Ang smart mobile terminal ay nagpapatibay ng teknolohiya ng 4G na lahat ng network. Ang multi path na mode ng komunikasyon at function ng tawag ay lubhang nagdaragdag ng garantiya ng real time na komunikasyon para sa mga tauhan ng larangan, at sa parehong oras, maaari itong makabuluhang mapabuti ang kahusayan ng pakikipag ugnayan ng data.
Parameter:
Uri ng | Detalye | Standard na pagsasaayos | ||||
Mga Dimensyon | 178 * 83 * 17mm | |||||
Timbang | 580g | |||||
Kulay | Itim (ibaba shell itim, harap shell itim) | |||||
LCD | Laki ng display | 5.72 Buong Pantalla | ||||
Resolution ng display | 5.7 '' IPS LTPS 1440 x 720 | |||||
TP | Touch Panel | Maraming touch panel, Corning grade 3 glass toughened screen | ||||
Camera | Kamera sa harap | 5.0MP (opsyonal) | ||||
Rear camera | 13MP Autofocus sa flash | |||||
Tagapagsalita | Built in na | Built in na 8Ω / 0.8W hindi tinatagusan ng tubig sungay x 1 | ||||
Mikropono | Built in na | Sensitivity: -42db, Output impedance 2.2kΩ | ||||
Baterya | Uri ng | Matatanggal na polimer lithium ion baterya | ||||
Kapasidad | 3.7V / 10000mAh | |||||
Buhay ng baterya | Mga 8 oras (standby time > 300h) | |||||
Pag configure ng System Hardware | ||||||
Uri ng | Detalye | Paglalarawan | ||||
CPU | Uri ng | MTK 6763- Oktubre-core | ||||
Bilis | 2.0GHz | |||||
RAM | Memorya | 3GB (2G o 4G opsyonal) | ||||
ROM | imbakan | 32GB (16G o 64G opsyonal) | ||||
Sistema ng Pagpapatakbo | Bersyon ng Operating System | Android 12 | ||||
NFC | Built in na | Suportahan ang ISO / IEC 14443A protocol, distansya ng pagbabasa ng card: 3-5cm | ||||
Koneksyon sa network | ||||||
Uri ng | Detalye | Paglalarawan | ||||
WIFI | module ng WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequency 2.4G+5G dual band WIFI, | ||||
Bluetooth | Built in na | BT5.0(BLE) | ||||
2G / 3G / 4G | Built in na | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
GPS | Built in na | Suporta | ||||
Koleksyon ng Data | ||||||
Uri ng | Detalye | Paglalarawan | ||||
Fingerprint | Opsyonal na | Module ng fingerprint: capacitive USB press module | ||||
Laki ng imahe:256*360pi xei; FBI PIV FAP10 sertipikasyon; | ||||||
Resolusyon ng imahe:508dpi | ||||||
Internasyonal na pamantayan: | ||||||
Authoritative certification: | ||||||
Bilis ng pagkuha: oras ng pagkuha ng imahe ng single frame ≤0.25s | ||||||
QR code | Opsyonal na | zebra se4710&CM60&NLS-N1 | ||||
Optical resolution: 5mil | ||||||
Bilis ng pag scan: 50 beses / s | ||||||
Support code type: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | ||||||
RFID function na | Mababang dalas | Suportahan ang 125k at 134.2k, epektibong distansya ng pagkilala 3-5cm | ||||
Mataas na dalas | 13.56Mhz,suporta sa 14443A/B; 15693 kasunduan,epektibong pagkilala distansya3-5cm | |||||
UHF | Dalas ng CHN:920-925Mhz | |||||
Dalas ng US:902 928Mhz | ||||||
Dalas ng EU:865-868Mhz | ||||||
Protocol standard:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||||||
Antena parameter:spiral antena(4dbi) | ||||||
Card pagbabasa distansya: ayon sa iba't ibang mga label, ang epektibong distansya ay 8 ~ 25m | ||||||
Pagiging maaasahan | ||||||
Uri ng | Detalye | Paglalarawan | ||||
Pagiging maaasahan ng produkto | Taas ng patak | 150cm, Power sa katayuan | ||||
Operating Temp. | '-20 °C sa 50 °C | |||||
Imbakan Temp. | '-20 °C hanggang 60 °C | |||||
Tumble Pagtutukoy | Anim na gilid rolling test hanggang sa 1000 beses | |||||
Humidity | Humidity: 95% Hindi Kondensasyon |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd lahat ng karapatan ay nakalaan - Patakaran sa privacy