Mga detalye:
Sinusuportahan ng X1iD RFID label printer ang pag print ng mga label habang ang pagbabasa at pagsulat ng RFID, pag print lamang o pagbabasa at pagsulat ng RFID lamang.
Ang compact na hitsura nito, malakas na pagganap, compactness at tibay ay nagsasama upang matugunan ang mga pangangailangan ng maliit na espasyo at mataas na intensity na mga aplikasyon sa pag print
Higit pang impormasyon:
Ang printer ng label ng UHF ay sumusuporta sa mga global frequency band, sumusuporta sa pag-print, pagbabasa at pagsulat ng mga label ng ISO18000-6C protocol.
Ang HF label printer ay sumusuporta sa ISO / IEC 15693 / 14443A / NFC protocol, maaaring sumulat ng asc11 code, hexadecimal, NDEF format text o URL address, suportahan ang tag encryption at pag lock.
Madali itong basahin ang data ng tag (TID, EPC, atbp), at pag convert nito sa teksto o barcode at pag print nito sa kasalukuyang label nang sabay sabay, at maaaring isulat ang tinukoy na data sa label.
Ang mga function ng printer ng pagbabasa ng code, pagsulat ng code at real time na feedback ng katayuan ay lahat sa front end ng industriya. Ang machine intelligent learning algorithm ay pinagtibay upang maiwasan ang maling pagbabasa, maling pagsulat, muling pagbabasa, muling pagsulat, atbp. Ang masamang label ay awtomatikong nagpi print ng error mark.
Ang natatanging function ng awtomatikong pag calibrate ng isang pindutan ng printer, na pinagsama sa tool sa pag calibrate ng visual RFID na nakabatay sa computer, ay nagbibigay daan sa mabilis at madaling setting ng parameter para sa lahat ng uri ng mga label, na nag aalis ng pangangailangan para sa mabigat na manu manong operasyon.
Parameter:
Modelo | X1D | X1iD |
Paraan ng pag-print | Direktang thermal & Thermal transfer | |
Reslutio | 203 DPI (8dots/mm) | 300 DPI(11.8dots/mm) |
Pinakamataas na bilis ng pag print | 8 IPS(203.2mm / s) | 6 IPS(152.4mm / s) |
Maximum na lapad ng pag print | 4.25 "(108mm) | 4.15 "(105.6mm) |
Maximum na haba ng print | 157.5 "(4000mm) | 78.7"(2000mm) |
Memorya | 8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM | |
Media | I-roll-feed, die-cut, patuloy, fan-fold, tag, tiket sa plain paper o thermal paper Lapad:4.6"(118mm) max.,0.8"(20mm)min. Supply roll: OD 5"(127mm) max., ID 1"(25.4mm) min. Kapal: 0.06 ~ 1.5mm (0.002 "~ 0.06"), kabilang ang liner, suportahan ang nababaluktot sa metal tag. | |
Ribbon | waks, waks / dagta, dagta Ribbon roll: OD 2.75"(70mm) max. na may ID 1"(25.4mm) core o ID 0.5"(12.7mm) core Max lapad: 110mm; Max haba: 300M | |
Sensor ng media | Adjustable reflective & Transmissive | |
RFID function na | Integrated mataas na pagganap RFID reader / encoder ay sumusuporta sa mga tag na katugma sa UHF EPC Gen 2 / ISO 18000-6c. | |
Mga Uri ng Bar Code | 1D Barcode : Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,EAN-8/13/128,Interleave 2 ng 5,UCC-128,UPC A/E 2 at 5 add-on, atbp. 2D Barcode : Data Matrix, MaxiCode,PDF417,QR, etc. | |
Mga Interface | RS-232, USB 2.0, LAN | |
Rating ng kapangyarihan | 24 VDC, 2.0 A | |
Timbang | 2.62KGS | |
Mga Dimensyon | W208 x D310 x H195 mm | |
Operasyon kapaligiran | Temperatura: 32o F ~ +104o F (0° C ~ 40o C) Relatibong kahalumigmigan: 5% - 85% non condensing | |
Kapaligiran ng imbakan | Temperatura: -40° F ~ +140° F (-40° C ~ 60° C) Relatibong kahalumigmigan: 5% - 85% non condensing | |
Mga Opsyon | Peeler. |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd lahat ng karapatan ay nakalaan - Patakaran sa privacy