Mga detalye:
Higit pang impormasyon:
Mainam para sa mga kumpanya na may kamalayan sa gastos, ang ZT510 ay naghahatid ng pagganap ng print ng susunod na henerasyon sa isang mahusay na halaga. Nag aalok ito ng mataas na tungkulin cycles, rugged pagiging maaasahan, mabilis na pagproseso at lahat ng mga mahahalagang tampok na kailangan mo.
Sa pamamagitan ng disenyo ng lahat ng metal, rugged construction at sealed dome buttons, ang ZT510 ay lumalaban sa alikabok, dumi at kahalumigmigan para sa maaasahang paggamit sa pinakamatigas na kapaligiran ng pagmamanupaktura at bodega ngayon. Ang magaspang na aparatong ito ay binuo upang makayanan ang mga taon ng patuloy na paggamit at pinapanatili ang pagganap nito kahit na sa ilalim ng matinding temperatura, magaspang na paghawak at iba pang mga malupit na kondisyon.
Sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamantayan ng mga pagpipilian sa komunikasyon, kabilang ang USB, serial, Gigabit Ethernet, at Bluetooth® LE, ang ZT510 ay madaling nagsasama sa mga umiiral na sistema at kumokonekta sa iba't ibang mga network. Opsyonal na parallel, 802.11a / c (kasama ang Bluetooth® 4.0), USB Host at IPv6 ay magagamit din.
Pinasisimple ng ZT510 ang mga pag upgrade ng hardware, walang putol na nagsasama sa karaniwang software ng pamamahala ng aparato, at pinapasimple ang mga update ng software sa madaling gamitin na application ng Link OS
Parameter:
Modelo | ZT510 |
Paraan ng pag-print | Direktang thermal & Thermal transfer |
Resolusyon | 203 DPI / 8 tuldok bawat mm 300 DPI / 12 tuldok bawat mm (opsyonal) |
Pinakamataas na bilis ng pag print | 12 IPS (203 DPI) 8 IPS (300 DPI) |
Maximum na lapad ng pag print | 4.09 sa./104 mm |
Maximum na haba ng print | • 203 DPI: 150 in./3810 mm |
Memorya | 256 MB SDRAM memorya 2GB sa board linear Flash memory |
Timbang | 22.7 KG |
Sensor ng media | Maaaring ilipat ang mga transmissive at reflective sensor |
Pinakamataas na Laki ng Media Roll | 8.0 sa./203 mm 0.D.sa isang 3.0 in./76 mm l.core |
Mga Linear Barcode | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 na may mga subset 2D Barcodes: Aztec,Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QRCode, MicroPDF417,TLC 39,RSS-14 (at composite) |
Mga Interface | USB 2.0, RS-232 Serial port,10/100 Ethernet, at USB Host |
Lapad ng Media | 0.79 sa./20 mm sa 4.50 sa./114 mm |
Kapal ng Media | 0.003 in./0.076 mm sa 0.012 in/0.305 mm |
Mga Uri ng Media | Tuluy tuloy, hiwa ng kamatayan, label, itim na marka |
Mga Dimensyon | ZT510 Sarado: 21 sa. L x 10.56 yn. W x 15.58 sa. H 512.3 mm Lx 268.2mm W x 395.68 mm H |
Operasyon | Thermal transfer: 40o F sa 104o F/5º C sa 40º C |
Kapaligiran ng imbakan | -40o F hanggang 140º F/-40º C hanggang 60º C Relatibong kahalumigmigan: 5% - 85% non condensing |
Mga de koryenteng | Universalauto-ranging (PFC-compliant)power supply95-265VAC: 49-63 HzENER GY STAR sertipikado |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd lahat ng karapatan ay nakalaan - Patakaran sa privacy