Mga detalye:
Ang mga pang industriya na printer ng Zebra ay nailalarawan sa pamamagitan ng tibay, mabilis na bilis ng pag print, mahabang buhay at pagiging maaasahan. Ang ZT610 at ZT620 ay nagtatampok ng pinaka advanced at komprehensibong tampok na hanay ng anumang Zebra stationary printer series. Ang 4.3-inch full-colour touchscreen display ay ginagawang madali upang mag-navigate sa mga setting ng printer at tingnan ang status nang isang sulyap. Upang mapanatili ang iyong mga kritikal na operasyon na tumatakbo nang maayos sa iba't ibang mga application.
Higit pang impormasyon:
Dinisenyo upang mapaglabanan ang pinaka hinihingi pang industriya na mga kondisyon, ang ZT600 serye ng mga printer ay naghahatid ng pambihirang kalidad ng pag print at bilis sa pinakamalawak na hanay ng mga application.
Lahat ng metal, mabigat na tungkulin na mga bahagi ng istruktura ay ininhinyero upang makayanan ang mga hinihingi ng pagpapatakbo ng mga taon ng patuloy na paggamit
Ang mahabang buhay na printhead ay binabawasan ang mga gastos sa kapalit at downtime ng printer
Nagtatampok ang ZT610 ng mataas na katumpakan ng pagpaparehistro at pag aayos ng linya ng pag print, na nagbibigay ng 600 dpi printing para sa 3 mm label.
Parameter:
Modelo | ZT610 | ZT620 |
Paraan ng pag-print | Direktang thermal & Thermal transfer | |
Resolusyon | 203 DPI (8dots/mm) 300 DPI / 12 tuldok bawat mm (opsyonal) | 203 DPI (8dots/mm) 300 DPI / 12 tuldok bawat mm (opsyonal) |
Pinakamataas na bilis ng pag print | 14 IPs / 356 mm bawat segundo | 12 IPs / 305 mm bawat segundo |
Maximum na lapad ng pag print | 4.09 sa./104 mm | 6.6 sa./168 mm |
Maximum na haba ng print | • 203 DPI: 150 in./3810 mm | • 203 DPI: 80 in./2032 mm |
Memorya | 1GB RAM memorya | |
Timbang | ZT610: 50 lbs. / 22.7 kg | |
Pinakamataas na Lapad ng Media | ZT610 0.79"/20LMM sa 4.5"/114 mm
ZT620 2.0"/51 mm hanggang 7.1"180 mm
| |
Sensor ng media | Adjustable dual media sensor: transmissive at | |
Pinakamataas na Laki ng Media Roll | 8.0 in./203 mm O.D. sa isang 3 in./76 mm I.D. core | |
Mga Linear Barcode | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 na may mga subset | |
Mga Interface | USB 2.0, mataas na bilis, RS-232 Serial, 10/100 Ethernet, | |
Mga Dimensyon | W268 x D505 x H395mm | |
Operasyon | Thermal transfer: 40o F sa 104o F/5º C sa 40º C | |
Kapaligiran ng imbakan | -40o F hanggang 140º F/-40º C hanggang 60º C Relatibong kahalumigmigan: 5% - 85% non condensing | |
Mga de koryenteng | Auto-detectable (PFC Compliant) 90-265VAC, 47-63Hz, ENERGY STAR kwalipikado |
Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd lahat ng karapatan ay nakalaan - Patakaran sa privacy